全球优质工具尽在于此
外六角,配合标准扳手尺寸。没有卷屑槽。切削锥所占螺纹头数为 1 3/4。
适用于已损坏螺纹的修复或困难部位的攻丝。
M10
螺纹规格 | M10 |
螺纹种类 | M |
螺纹断面角 | 60 ° |
刀具材料 | HSS |
标准 | DIN 382 |
公差等级 | DIN 13 6g |
增量 | 1.5 mm |
扳手开口度 | 27 mm |
高度 | 11 mm |
产品类别 | 板牙 |
M9
螺纹规格 | M9 |
螺纹种类 | M |
螺纹断面角 | 60 ° |
刀具材料 | HSS |
标准 | DIN 382 |
公差等级 | DIN 13 6g |
增量 | 1.25 mm |
扳手开口度 | 21 mm |
高度 | 9 mm |
切削方向 | 右 |
产品类别 | 板牙 |
M8
螺纹规格 | M8 |
螺纹种类 | M |
螺纹断面角 | 60 ° |
刀具材料 | HSS |
标准 | DIN 382 |
公差等级 | DIN 13 6g |
增量 | 1.25 mm |
扳手开口度 | 21 mm |
高度 | 9 mm |
产品类别 | 板牙 |
M7
螺纹规格 | M7 |
螺纹种类 | M |
螺纹断面角 | 60 ° |
刀具材料 | HSS |
标准 | DIN 382 |
公差等级 | DIN 13 6g |
增量 | 1 mm |
扳手开口度 | 21 mm |
高度 | 9 mm |
切削方向 | 右 |
产品类别 | 板牙 |
M6
螺纹规格 | M6 |
螺纹种类 | M |
螺纹断面角 | 60 ° |
刀具材料 | HSS |
标准 | DIN 382 |
公差等级 | DIN 13 6g |
增量 | 1 mm |
扳手开口度 | 18 mm |
高度 | 7 mm |
产品类别 | 板牙 |
M5
螺纹规格 | M5 |
螺纹种类 | M |
螺纹断面角 | 60 ° |
刀具材料 | HSS |
标准 | DIN 382 |
公差等级 | DIN 13 6g |
增量 | 0.8 mm |
扳手开口度 | 18 mm |
高度 | 7 mm |
产品类别 | 板牙 |
M4
螺纹规格 | M4 |
螺纹种类 | M |
螺纹断面角 | 60 ° |
刀具材料 | HSS |
标准 | DIN 382 |
公差等级 | DIN 13 6g |
增量 | 0.7 mm |
扳手开口度 | 18 mm |
高度 | 5 mm |
产品类别 | 板牙 |
M3.5
螺纹规格 | M3.5 |
螺纹种类 | M |
螺纹断面角 | 60 ° |
刀具材料 | HSS |
标准 | DIN 382 |
公差等级 | DIN 13 6g |
增量 | 0.6 mm |
扳手开口度 | 18 mm |
高度 | 5 mm |
切削方向 | 右 |
产品类别 | 板牙 |
M3
螺纹规格 | M3 |
螺纹种类 | M |
螺纹断面角 | 60 ° |
刀具材料 | HSS |
标准 | DIN 382 |
公差等级 | DIN 13 6g |
增量 | 0.5 mm |
扳手开口度 | 18 mm |
高度 | 5 mm |
产品类别 | 板牙 |