商品详情
商品名称:数显外径千分尺 IP65,带数据输出功能
商品编号:421318 75-100
供货范围
配套提供 1 块电池,编号 081560 规格尺寸 CR2032,1 件调定规,针对规格尺寸 25?50。
技术说明
创新的外径千分尺,通过高对比度显示屏显示 10 mm 大小的数字。实用的 HOLD 功能,用于锁定测量值以可靠读取。测量螺杆经过淬火和磨削。硬质合金测量面。带快速传动机构的出色棘轮;油漆的钢制弓形架,隔热。可从相对测量切换为绝jue对测量。任何位置都可设为零位。
操作者可以通过公差显示及附加警告界限便捷查看工件是否位于公差极限内。
可选附件
数据线编号 498941。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
物料号 | IP 保护等级 | 主轴直径 | 供电 | 蓄电池产品编号 | 电池数量 | 校准 | 测量范围 | 电池类型 | 螺纹螺距 | 误差范围 | 读数 |
421318 0-25 | IP 65 | 6.5mm | 电池驱动 | 081560 CR2032 | 1 | B1 | 纽扣电池 | 0.5mm | 2μm | 0.00005inch 0.001mm | |
421318 25-50 | IP 65 | 6.5mm | 电池驱动 | 081560 CR2032 | 1 | B1 B2 | 纽扣电池 | 0.5mm | 2μm | 0.00005inch 0.001mm | |
421318 50-75 | IP 65 | 6.5mm | 电池驱动 | 081560 CR2032 | 1 | B1 B2 | 纽扣电池 | 0.5mm | 3μm | 0.00005inch 0.001mm | |
421318 75-100 | IP 65 | 6.5mm | 电池驱动 | 081560 CR2032 | 1 | B1 B2 | 纽扣电池 | 0.5mm | 3μm | 0.00005inch 0.001mm | |
421318 100-125 | IP 65 | 6.5mm | 电池驱动 | 081560 CR2032 | 1 | B1 B2 | 100mm - 125mm | 0.5mm | 6μm | 0.00005inch 0.001mm | |
421318 125-150 | IP 65 | 6.5mm | 电池驱动 | 081560 CR2032 | 1 | B1 B2 | 125mm - 150mm | 0.5mm | 6μm | 0.00005inch 0.001mm | |
421318 150-175 | IP 65 | 6.5mm | 电池驱动 | 081560 CR2032 | 1 | B1 B2 | 150mm - 175mm | 0.5mm | 7μm | 0.00005inch 0.001mm | |
421318 175-200 | IP 65 | 6.5mm | 电池驱动 | 081560 CR2032 | 1 | B1 B2 | 175mm - 200mm | 0.5mm | 7μm | 0.00005inch 0.00 |
相关分类
普通外径千分尺
数显外径千分尺
外径千分尺套装及配件
异形量爪外径千分尺
带表卡规
深度千分尺
微分头
内径千分尺及套装,配件
三点内径千分尺及套装
表式外径千分尺
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Mahr
Tesa Technology
Mitutoyo
Hartig
汉姆勒可以提供Hoffmann全系列产品,欢迎垂询。